<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Wale.info &#187; Wissenschaft</title>
	<atom:link href="http://blog.wale.info/category/wissenschaft/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.wale.info</link>
	<description>Die Welt der Wale und Delfine</description>
	<lastBuildDate>Fri, 16 Sep 2011 07:17:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Neue Delfinart nachgewiesen: Burrunan-Delfin</title>
		<link>http://blog.wale.info/2011/09/16/burrunan-delfin/</link>
		<comments>http://blog.wale.info/2011/09/16/burrunan-delfin/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Sep 2011 07:16:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Walbeobachtung]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Delfin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.wale.info/?p=260</guid>
		<description><![CDATA[Australien: Vor der Küste Melbournes gelang dem Team um Kate Charlton-Robb von der Monash University in Clayton der überraschende Nachweis einer neue Delfinart. Sie ähnelt stark dem Großen Tümmler (Tursiops truncatus), ist jedoch mit 2,57 Metern durchschnittlich 40 Zentimeter kleiner als dieser und hat auch einen kleineren Schädel. Die neue Art hat den wissenschaftlichen Namen Tursiops australis bekommen. Der Trivialname ist [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.wale.info/2011/09/16/burrunan-delfin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meeressaurier brachten lebende Junge zur Welt</title>
		<link>http://blog.wale.info/2011/08/12/meeressaurier-brachten-lebende-junge-zur-welt/</link>
		<comments>http://blog.wale.info/2011/08/12/meeressaurier-brachten-lebende-junge-zur-welt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Aug 2011 10:53:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.wale.info/?p=256</guid>
		<description><![CDATA[Meeressaurier brachten einzelne Riesenbabys zur Welt Erster Beleg dafür, dass Plesiosaurier keine Eier legten: mehr auf derstandard.at und wissenschaft-online.de]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.wale.info/2011/08/12/meeressaurier-brachten-lebende-junge-zur-welt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Für Weddellrobben schlagen Orcas Wellen</title>
		<link>http://blog.wale.info/2011/04/01/fur-weddellrobben-schlagen-orcas-wellen/</link>
		<comments>http://blog.wale.info/2011/04/01/fur-weddellrobben-schlagen-orcas-wellen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Apr 2011 08:51:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Orcas]]></category>
		<category><![CDATA[Robben]]></category>
		<category><![CDATA[Schwertwale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.wale.info/?p=250</guid>
		<description><![CDATA[Große Schwertwale (Orcinus orca) zeigen normalerweise ein breites Beutespektrum, einzelne Gruppen spezialisieren sich aber auf bestimmte Quellen, wie zum Beispiel Robben. Nicht jede Robbe jedoch ist gleich genehm: Für drei in der Antarktis beobachtete Orcagemeinschaften steht die Weddellrobbe ganz oben auf der Feinschmeckerskala. Zum Artikel auf Wissenschaft-Online.de]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.wale.info/2011/04/01/fur-weddellrobben-schlagen-orcas-wellen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Killerwale jagen lautlos</title>
		<link>http://blog.wale.info/2011/03/04/killerwale-jagen-lautlos/</link>
		<comments>http://blog.wale.info/2011/03/04/killerwale-jagen-lautlos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Mar 2011 09:11:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Orcas]]></category>
		<category><![CDATA[Schwertwale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.wale.info/?p=246</guid>
		<description><![CDATA[Orcas vermeiden es, von ihrer Beute gehört zu werden, indem sie in einen „Tarnmodus“ umschalten. Mehr dazu auf dnews.de]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.wale.info/2011/03/04/killerwale-jagen-lautlos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie findet ein Pottwal andere Pottwale?</title>
		<link>http://blog.wale.info/2011/02/25/wie-findet-ein-pottwal-andere-pottwale/</link>
		<comments>http://blog.wale.info/2011/02/25/wie-findet-ein-pottwal-andere-pottwale/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Feb 2011 08:53:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Pottwale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.wale.info/?p=237</guid>
		<description><![CDATA[In Bremerhaven horchen Forscher per Satelliten-Übertragung weit in den Südpolar-Ozean hinein. Dabei entdecken sie täglich Neues. Weiter zum Artikel im: Hamburger Abendblatt Mehr zum Pottwal.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.wale.info/2011/02/25/wie-findet-ein-pottwal-andere-pottwale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zahl der Schweinswale in der Ostsee rückläufig</title>
		<link>http://blog.wale.info/2011/02/25/zahl-der-schweinswale-in-der-ostsee-rucklaufig/</link>
		<comments>http://blog.wale.info/2011/02/25/zahl-der-schweinswale-in-der-ostsee-rucklaufig/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Feb 2011 08:50:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Walschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Schweinswale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.wale.info/?p=232</guid>
		<description><![CDATA[Nach Angaben von Artenschützern sinkt die Zahl der Schweinswale in der Ostsee stetig. So gibt es in der Inneren Ostsee (östlich von Rügen) schätzungsweise nur noch 250 erwachsene Tiere. Mehr auf: sueddeutsche.de]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.wale.info/2011/02/25/zahl-der-schweinswale-in-der-ostsee-rucklaufig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Orcas jagen in Grauwalbeständen vor Alaska</title>
		<link>http://blog.wale.info/2011/01/24/orcas-jagen-in-grauwalbestanden-vor-alaska/</link>
		<comments>http://blog.wale.info/2011/01/24/orcas-jagen-in-grauwalbestanden-vor-alaska/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Jan 2011 09:05:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Walbeobachtung]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.wale.info/?p=224</guid>
		<description><![CDATA[Biologen des Vancouver-Aquariums in Kanada haben über 4 Jahre transiente Orcas beobachtet und dabei interessante Erkenntnisse über deren Jagdverhalten auf Grauwal Jungtiere gewonnen. Mehr dazu auf: Sueddeutsche.de Spiegel.de Abstract auf Inter-Research (englisch)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.wale.info/2011/01/24/orcas-jagen-in-grauwalbestanden-vor-alaska/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>33 Wale in Irland gestrandet</title>
		<link>http://blog.wale.info/2010/11/08/33-wale-in-irland-gestrandet/</link>
		<comments>http://blog.wale.info/2010/11/08/33-wale-in-irland-gestrandet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Nov 2010 09:04:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Walschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Sonar]]></category>
		<category><![CDATA[Strandung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.wale.info/?p=215</guid>
		<description><![CDATA[Irland: Am Samstag den 6. November 2010 sind an der Nordwestküste Irlands in der Nähe der Ortschaft Burtonport im County Donegal 33 Grindwale gestrandet und verendet. Dabei handelt es sich um eines der größte Massensterben vor Irlands Küsten. Die Wale wurde Ende Oktober schon bei den schottischen Inseln der Äußeren Hebriden gesichtet. Dr. Simon Berrow [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.wale.info/2010/11/08/33-wale-in-irland-gestrandet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tote Buckelwale vor Brasiliens Küste</title>
		<link>http://blog.wale.info/2010/10/14/tote-buckelwale-vor-brasiliens-kuste/</link>
		<comments>http://blog.wale.info/2010/10/14/tote-buckelwale-vor-brasiliens-kuste/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Oct 2010 09:00:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Walschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.wale.info/?p=204</guid>
		<description><![CDATA[An Brasiliens Küste sind in diesem Jahr ungewöhnlich viele tote Buckelwale gefunden worden. Seit Jahresanfang starben nach Angaben von Wissenschaftlern mindestens 75 Meeressäuger. Die Ursache für diese Zunahme ist noch unklar. Schon im Jahr 2007 gab es einen traurigen Rekord mit 41 toten Tieren. Die meisten Wale seien im Meer verendet und dann an die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.wale.info/2010/10/14/tote-buckelwale-vor-brasiliens-kuste/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Buckelwal legt Rekordstrecke zurück</title>
		<link>http://blog.wale.info/2010/10/14/buckelwal-rekordstrecke/</link>
		<comments>http://blog.wale.info/2010/10/14/buckelwal-rekordstrecke/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Oct 2010 08:51:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Links]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.wale.info/?p=201</guid>
		<description><![CDATA[Buckelwal legt Rekordstrecke von fast 10.000 Kilometern zurück. Mehr bei Focus-Online und Spiegel-Online. Weitere Infos zu Buckelwalen finden Sie auf auf wale.info.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.wale.info/2010/10/14/buckelwal-rekordstrecke/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

