<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Wale.info &#187; Wissenschaft</title>
	<atom:link href="http://blog.wale.info/category/wissenschaft/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.wale.info</link>
	<description>Die Welt der Wale und Delfine</description>
	<lastBuildDate>Sat, 24 Apr 2010 09:39:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Orcas &#8211; aus eins macht drei</title>
		<link>http://blog.wale.info/2010/04/24/orcas-aus-eins-macht-drei/</link>
		<comments>http://blog.wale.info/2010/04/24/orcas-aus-eins-macht-drei/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Apr 2010 09:27:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.wale.info/?p=185</guid>
		<description><![CDATA[Genetische Untersuchungen zeigen drei unterschiedliche Orca-Arten Dänische und amerikanische Forscher haben bei genetischen Analysen von 139 Gewebeproben aus unterschiedlichen Regionen entdeckt, dass der Orca oder Schwertwal  offenbar in mindestens drei unterschiedliche Arten unterteilt werden muss. Die drei Arten unterscheiden sich nicht nur wie bisher bekannt in ihrer Lebensweise und -raum, sondern weichen auch genetisch voneinaner [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.wale.info/2010/04/24/orcas-aus-eins-macht-drei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wale nicht am Rückgang der Fischbeständen schuld</title>
		<link>http://blog.wale.info/2009/02/17/wale-nicht-am-rueckgang-der-fischbestaenden-schuld/</link>
		<comments>http://blog.wale.info/2009/02/17/wale-nicht-am-rueckgang-der-fischbestaenden-schuld/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Feb 2009 09:19:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Walschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.wale.info/?p=99</guid>
		<description><![CDATA[Eine neue Studie der Meeresbiologin Kristin Kaschner widerlegt eine alte Hypothese von Walfängern, nach der Wale in direkter Konkurrenz zur Fischerei stehen und Schuld am Rückgang von Fischbeständen sind. Aus diesem Grund fordern Walfangnationen wie Japan immer wieder die Dezimierung der Walbestände um die Fischfangmengen erhöhen zu können und versuchen auch kleiner Länder in Nordwestafrika und der Karibik dafür zu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.wale.info/2009/02/17/wale-nicht-am-rueckgang-der-fischbestaenden-schuld/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vorfahre der Wale bekam Junge an Land</title>
		<link>http://blog.wale.info/2009/02/04/vorfahre-der-wale-bekam-junge-an-land/</link>
		<comments>http://blog.wale.info/2009/02/04/vorfahre-der-wale-bekam-junge-an-land/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2009 16:10:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.wale.info/?p=86</guid>
		<description><![CDATA[Der ausgestorbene Urwal Maiacetus inuus, der im Eozän vor etwa 50 Mio Jahren lebte, ist vermutlich einer der letzten Walvorfahren, der teilweise noch an Land gelebt hat. Dies fanden Forscher um Philip Gingerich von der University of Michigan heraus, als sie ein 47,5 Mio Jahre altes Fossil aus Pakistan mit einem Männchen und einem schwangeren Weibchen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.wale.info/2009/02/04/vorfahre-der-wale-bekam-junge-an-land/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Australischer Stupsfinnendelfin gesichtet</title>
		<link>http://blog.wale.info/2008/08/09/australischer-stupsfinnendelfin-gesichtet/</link>
		<comments>http://blog.wale.info/2008/08/09/australischer-stupsfinnendelfin-gesichtet/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Aug 2008 10:05:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Delfin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.wale.info/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[Vor der australischen Küste hatten Wissenschaftler das seltene Glück, den erst 2005 beschriebenen Australischer Stupsfinnendelfin (Orcaella heinsohni) zu filmen. Außerdem konnten sie DNA-Proben entnehmen.   Hier finden Sie einen Bericht und Videoaufnahmen bei Spiegel.de]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.wale.info/2008/08/09/australischer-stupsfinnendelfin-gesichtet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hoffnung für die Amazonas-Delfine?</title>
		<link>http://blog.wale.info/2008/03/13/hoffnung-fur-die-amazonas-delfine/</link>
		<comments>http://blog.wale.info/2008/03/13/hoffnung-fur-die-amazonas-delfine/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Mar 2008 11:01:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Walschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.wale.info/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[Umfassende Flussdelfin-Zählung belegt Verbreitung in allen geeigneten Flüssen Frankfurt: Nach sieben aufwändigen Forschungsexpeditionen stehen die Ergebnisse der bislang weltweit größten Flussdelfin-Zählung fest: Insgesamt registrierten vom WWF finanzierte Forschungsteams in Südamerika über einen Zeitraum von knapp zwei Jahren 3.188 Exemplare der gefährdeten rosa und grauen Amazonas-Flussdelfine. WWF-Experte Petr Obrdlik: „Wir sind sehr erleichtert, dass wir trotz [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.wale.info/2008/03/13/hoffnung-fur-die-amazonas-delfine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grindwale in Neuseeland gestrandet</title>
		<link>http://blog.wale.info/2008/01/23/grindwale-in-neuseeland-gestrandet/</link>
		<comments>http://blog.wale.info/2008/01/23/grindwale-in-neuseeland-gestrandet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jan 2008 09:00:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Walschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.wale.info/2008/01/23/grindwale-in-neuseeland-gestrandet/</guid>
		<description><![CDATA[An Strand von Farewell Spit auf der neuseeländischen Südinsel sind mehrere Grindwale gestandet. 12 Tiere, darunter auch mehrere Jungtiere, sind schon verendet. 15 weitere Tiere konnten nach Medienberichten von Helfern wieder ins tiefere Wasser der Golden Bay gebracht werden. Da sich die Tiere weiterhin gefährlich nahe am Stand aufhalten und die Flut bald einsetzt, sind sie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.wale.info/2008/01/23/grindwale-in-neuseeland-gestrandet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neuer Vorfahre der Wale gefunden</title>
		<link>http://blog.wale.info/2007/12/21/neuer-vorfahre-der-wale-gefunden/</link>
		<comments>http://blog.wale.info/2007/12/21/neuer-vorfahre-der-wale-gefunden/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Dec 2007 09:36:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.wale.info/2007/12/21/neuer-vorfahre-der-wale-gefunden/</guid>
		<description><![CDATA[Wissenschafter um Hans Thewissen der Northeastern Ohio Universities Colleges of Medicine in Rootstown berichten in der neusten Ausgabe von Nature (Band 450, Seite 1190), dass sie einen nahen vierbeinigen Verwandten der Wale gefunden haben. Es handelt sich um einen Paarhufer namens Indohyus, der vor circa 48 Millionen Jahren in Indien lebte. Zeichnung: Neoucom / Carl [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.wale.info/2007/12/21/neuer-vorfahre-der-wale-gefunden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Orcas auf Robbenjagd</title>
		<link>http://blog.wale.info/2007/12/18/orcas-auf-robbenjagd/</link>
		<comments>http://blog.wale.info/2007/12/18/orcas-auf-robbenjagd/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Dec 2007 10:10:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Walbeobachtung]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.wale.info/2007/12/18/orcas-auf-robbenjagd/</guid>
		<description><![CDATA[Dass Orcas geschickte Jäger sind und teilweise außergewöhnliche Jagdtechniken anwenden, ist schon lange bekannt. Jetzt haben Forscher einer internationale Gruppe um Ingrid Visser vom Orca Research Trust im neuseeländischen Tutukaka im Journal „Marine Mammals“ von einer ganz besonderen Taktik von Orcas im Eismeer berichtet. Hat eine Robbe oder ein Pinguin auf einer Einscholle Schutz gesucht und ist [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.wale.info/2007/12/18/orcas-auf-robbenjagd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wale ungewöhnlich weit nördlich</title>
		<link>http://blog.wale.info/2007/11/08/wale-ungewohnlich-weit-nordlich/</link>
		<comments>http://blog.wale.info/2007/11/08/wale-ungewohnlich-weit-nordlich/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Nov 2007 00:15:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Walschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.wale.info/2007/11/08/wale-ungewohnlich-weit-nordlich/</guid>
		<description><![CDATA[Wie die für Ölbohrungen zuständige US-Behörde mitgeteilt hat, wurden in diesem Sommer Buckelwale und Finnwale ungewöhnlich weit nördlich vor der Küste Alaskas gesichtet. Die Gründe dafür sind noch nicht bekannt. Es könnte einerseits für eine Erholung der Bestände und eine Ausdehnung des Verbreitungsgebiets sprechen, andererseits könnten die Gründe auch am weltweiten Klimawandel liegen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.wale.info/2007/11/08/wale-ungewohnlich-weit-nordlich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mehr tote Schweinswale in der Ostsee</title>
		<link>http://blog.wale.info/2007/11/06/mehr-tot-schweiswale-in-der-ostsee/</link>
		<comments>http://blog.wale.info/2007/11/06/mehr-tot-schweiswale-in-der-ostsee/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Nov 2007 09:50:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Walschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.wale.info/2007/11/06/mehr-tot-schweiswale-in-der-ostsee/</guid>
		<description><![CDATA[In der Ostsee vor Mecklenburg-Vorpommern wurden in den letzten Jahren immer mehr tote Schweinswale (Phocoena phocoena) gefunden. Allein seit Januar 2007 verzeichnete das Deutschen Meeresmuseums in Stralsund 54 Funde von toten Schweinswalen. Wie der Meeresbiologe Klaus Harder am Rande einer Tagung zu Delfinen und Schweinswalen sagte, hat sich damit die Zahl der Totfunde in den [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.wale.info/2007/11/06/mehr-tot-schweiswale-in-der-ostsee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
